Asteroid 2025 FY6 flew past Earth at just 0.05 LD on March 23
A newly discovered asteroid designated 2025 FY6 flew past Earth at just 0.05 LD / 0.00015 AU (21 944 km / 13 636 miles) at 19:29 UTC on March 23, 2025.
Image credit: CNEOS, The Watchers
Asteroid 2025 FY6 is the 38th known asteroid to fly past Earth within 1 LD since the start of the year and the 12th so far this month. It is also the second-closest asteroid flyby of the year, after 2025 BP6 on January 26 at 0.025 LD.
It was first observed at the Kitt Peak-Bok, Arizona, at 08:20 UTC on March 23 — approximately 11 hours before the close approach.
The object belongs to the Apollo group of asteroids and has an estimated diameter between 1.7 and 3.9 m (5.6–12.8 feet).


Asteroids within 1LD since 2020
Asteroids within 1 LD in 2025
Valid 10:04 UTC on May 20, 2025| Object | Close-Approach (CA) Date (UTC) | CA Distance Nominal (LD) | Diameter |
|---|---|---|---|
| (2025 KF) | 2025-May-21 17:30 ± 00:19 | 0.300 | 10 m - 23 m |
| (2025 JE) | 2025-May-08 10:37 ± < 00:01 | 0.953 | 5.0 m - 11 m |
| (2025 JB) | 2025-May-01 12:31 ± 00:03 | 0.519 | 8.4 m - 19 m |
| (2025 JF) | 2025-May-01 06:12 ± < 00:01 | 0.452 | 5.2 m - 12 m |
| (2025 HP4) | 2025-Apr-28 04:22 ± < 00:01 | 0.882 | 7.9 m - 18 m |
| (2025 HA1) | 2025-Apr-20 13:00 ± < 00:01 | 0.303 | 19 m - 43 m |
| (2025 HO) | 2025-Apr-19 10:35 ± < 00:01 | 0.487 | 3.6 m - 8.1 m |
| (2025 HH) | 2025-Apr-17 23:24 ± < 00:01 | 0.072 | 1.9 m - 4.2 m |
| (2025 GS1) | 2025-Apr-15 21:36 ± < 00:01 | 0.099 | 3.4 m - 7.6 m |
| (2025 GY) | 2025-Apr-06 17:31 ± < 00:01 | 0.901 | 5.5 m - 12 m |
| (2025 GS) | 2025-Apr-05 21:28 ± < 00:01 | 0.444 | 5.8 m - 13 m |
| (2025 FM18) | 2025-Apr-02 04:46 ± < 00:01 | 0.722 | 3.7 m - 8.3 m |
| (2025 GA) | 2025-Apr-02 02:48 ± < 00:01 | 0.221 | 4.8 m - 11 m |
| (2025 FB8) | 2025-Mar-28 14:44 ± < 00:01 | 0.309 | 5.3 m - 12 m |
| (2025 FV12) | 2025-Mar-28 01:31 ± < 00:01 | 0.264 | 2.4 m - 5.5 m |
| (2025 FE18) | 2025-Mar-26 23:45 ± 00:02 | 0.941 | 3.6 m - 8.0 m |
| (2025 FZ15) | 2025-Mar-26 15:03 ± 00:03 | 0.431 | 3.8 m - 8.6 m |
| (2025 FH25) | 2025-Mar-25 12:56 ± 04:41 | 0.645 | 5.0 m - 11 m |
| (2025 FX2) | 2025-Mar-24 15:49 ± < 00:01 | 0.713 | 8.6 m - 19 m |
| (2025 FZ6) | 2025-Mar-24 15:22 ± 00:36 | 0.912 | 5.8 m - 13 m |
| (2025 FK3) | 2025-Mar-24 08:03 ± < 00:01 | 0.318 | 4.0 m - 9.0 m |
| (2025 FK14) | 2025-Mar-24 05:59 ± < 00:01 | 0.877 | 3.1 m - 7.0 m |
| (2025 FC2) | 2025-Mar-23 22:11 ± < 00:01 | 0.658 | 5.6 m - 12 m |
| (2025 FY6) | 2025-Mar-23 19:29 ± 00:05 | 0.057 | 1.7 m - 3.9 m |
| (2025 FX6) | 2025-Mar-22 07:21 ± < 00:01 | 0.420 | 3.5 m - 7.8 m |
| (2025 FN7) | 2025-Mar-21 11:57 ± < 00:01 | 0.213 | 1.9 m - 4.2 m |
| (2025 FC) | 2025-Mar-18 15:42 ± < 00:01 | 0.172 | 4.6 m - 10 m |
| (2025 EV3) | 2025-Mar-08 15:32 ± < 00:01 | 0.375 | 11 m - 26 m |
| (2025 EW) | 2025-Mar-06 22:44 ± < 00:01 | 0.924 | 9.2 m - 21 m |
| (2025 EX1) | 2025-Mar-06 16:22 ± < 00:01 | 0.568 | 1.9 m - 4.2 m |
| (2025 EL) | 2025-Mar-03 11:53 ± < 00:01 | 0.892 | 3.8 m - 8.5 m |
| (2025 EK) | 2025-Feb-28 12:43 ± < 00:01 | 0.682 | 5.2 m - 12 m |
| (2025 DN6) | 2025-Feb-26 17:53 ± < 00:01 | 0.776 | 2.5 m - 5.6 m |
| (2025 DT2) | 2025-Feb-25 20:23 ± < 00:01 | 0.754 | 13 m - 29 m |
| (2025 DZ2) | 2025-Feb-23 06:14 ± < 00:01 | 0.488 | 3.3 m - 7.3 m |
| (2025 DS1) | 2025-Feb-22 19:21 ± < 00:01 | 0.402 | 2.3 m - 5.2 m |
| (2025 DK1) | 2025-Feb-22 01:05 ± < 00:01 | 0.392 | 2.4 m - 5.4 m |
| (2025 DQ) | 2025-Feb-21 17:50 ± < 00:01 | 0.778 | 2.8 m - 6.2 m |
| (2025 DF) | 2025-Feb-19 07:09 ± < 00:01 | 0.725 | 6.2 m - 14 m |
| (2025 DW) | 2025-Feb-18 19:09 ± < 00:01 | 0.319 | 1.8 m - 4.1 m |
| (2025 DT5) | 2025-Feb-17 02:57 ± 00:12 | 0.559 | 3.7 m - 8.2 m |
| (2025 DC) | 2025-Feb-15 05:08 ± < 00:01 | 0.740 | 8.6 m - 19 m |
| (2025 CZ1) | 2025-Feb-07 09:57 ± < 00:01 | 0.817 | 3.6 m - 8.0 m |
| (2025 CM) | 2025-Feb-05 21:59 ± < 00:01 | 0.840 | 11 m - 24 m |
| (2025 BB2) | 2025-Feb-04 04:38 ± < 00:01 | 0.758 | 20 m - 44 m |
| (2025 CF) | 2025-Feb-03 01:59 ± < 00:01 | 0.323 | 2.8 m - 6.3 m |
| (2025 BP6) | 2025-Jan-26 01:10 ± < 00:01 | 0.025 | 1.1 m - 2.6 m |
| (2025 BO16) | 2025-Jan-23 07:32 ± 00:19 | 0.584 | 12 m - 27 m |
| (2025 BP4) | 2025-Jan-23 01:48 ± 00:03 | 0.833 | 3.7 m - 8.3 m |
| (2025 BT4) | 2025-Jan-20 07:56 ± < 00:01 | 0.313 | 5.1 m - 11 m |
| (2025 BN) | 2025-Jan-18 20:25 ± < 00:01 | 0.841 | 15 m - 33 m |
| (2025 BF7) | 2025-Jan-18 16:59 ± < 00:01 | 0.508 | 2.8 m - 6.2 m |
| (2025 BD) | 2025-Jan-17 10:48 ± < 00:01 | 0.626 | 10 m - 23 m |
| (2025 BA1) | 2025-Jan-14 20:48 ± 00:42 | 0.715 | 8.1 m - 18 m |
| (2025 AZ3) | 2025-Jan-11 13:26 ± < 00:01 | 0.594 | 17 m - 39 m |
| (2025 AB) | 2025-Jan-03 06:22 ± < 00:01 | 0.398 | 10.0 m - 22 m |
| (2025 AC) | 2025-Jan-02 22:36 ± < 00:01 | 0.365 | 4.2 m - 9.3 m |
Asteroids within 1 LD in 2024
Valid 08:37 UTC on March 26, 2025| Object | Close-Approach (CA) Date (UTC) | CA Distance Nominal ( LD | au) | V relative (km/s) | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| (2025 AH4) | 2024-Dec-31 15:53 ± 00:02 | 0.161 | 0.00041 | 15.14 | 3.0 m - 6.7 m |
| (2024 YJ7) | 2024-Dec-30 23:39 ± < 00:01 | 0.835 | 0.00215 | 8.45 | 3.5 m - 7.8 m |
| (2024 YW8) | 2024-Dec-30 21:26 ± < 00:01 | 0.074 | 0.00019 | 8.83 | 0.99 m - 2.2 m |
| (2024 YN7) | 2024-Dec-30 01:53 ± < 00:01 | 0.409 | 0.00105 | 13.39 | 6.1 m - 14 m |
| (2024 YR6) | 2024-Dec-29 15:14 ± < 00:01 | 0.674 | 0.00173 | 6.68 | 3.0 m - 6.7 m |
| (2024 YA5) | 2024-Dec-29 01:50 ± < 00:01 | 0.915 | 0.00235 | 16.38 | 6.7 m - 15 m |
| (2024 YG9) | 2024-Dec-28 08:51 ± 00:08 | 0.949 | 0.00244 | 14.62 | 4.7 m - 10 m |
| (2024 YQ3) | 2024-Dec-25 14:37 ± 00:04 | 0.303 | 0.00078 | 10.59 | 2.1 m - 4.6 m |
| (2024 YM) | 2024-Dec-19 17:05 ± < 00:01 | 0.589 | 0.00151 | 10.30 | 8.8 m - 20 m |
| (2024 XS16) | 2024-Dec-11 22:16 ± < 00:01 | 0.126 | 0.00032 | 18.60 | 2.2 m - 4.9 m |
| (2024 XP16) | 2024-Dec-08 17:32 ± < 00:01 | 0.424 | 0.00109 | 5.19 | 5.9 m - 13 m |
| (2024 XV11) | 2024-Dec-07 14:47 ± < 00:01 | 0.600 | 0.00154 | 9.70 | 3.7 m - 8.3 m |
| (2024 XS2) | 2024-Dec-07 02:47 ± 00:01 | 0.511 | 0.00131 | 7.57 | 3.7 m - 8.2 m |
| (2024 XA6) | 2024-Dec-06 21:49 ± < 00:01 | 0.076 | 0.00020 | 16.19 | 13 m - 30 m |
| (2024 XQ3) | 2024-Dec-04 15:35 ± < 00:01 | 0.079 | 0.00020 | 8.59 | 1.0 m - 2.3 m |
| (2024 XH) | 2024-Dec-04 06:31 ± < 00:01 | 0.868 | 0.00223 | 11.08 | 9.0 m - 20 m |
| (2024 XU4) | 2024-Dec-03 17:36 ± < 00:01 | 0.958 | 0.00246 | 6.91 | 4.6 m - 10 m |
| (2024 XH1) | 2024-Dec-02 23:46 ± < 00:01 | 0.288 | 0.00074 | 13.58 | 7.8 m - 17 m |
| (2024 XA) | 2024-Dec-01 09:46 ± < 00:01 | 0.020 | 0.00005 | 13.57 | 1.3 m - 2.8 m |
| (2024 WF5) | 2024-Nov-29 04:58 ± < 00:01 | 0.435 | 0.00112 | 21.39 | 5.9 m - 13 m |
| (2024 WG12) | 2024-Nov-27 09:24 ± < 00:01 | 0.489 | 0.00126 | 5.90 | 3.6 m - 8.0 m |
| (2024 WV1) | 2024-Nov-24 21:41 ± < 00:01 | 0.451 | 0.00116 | 9.65 | 3.7 m - 8.2 m |
| (2024 WW2) | 2024-Nov-24 15:42 ± 00:04 | 0.906 | 0.00233 | 9.76 | 5.6 m - 12 m |
| (2024 WP1) | 2024-Nov-24 10:02 ± < 00:01 | 0.295 | 0.00076 | 15.99 | 6.5 m - 15 m |
| (2024 WO) | 2024-Nov-20 17:23 ± < 00:01 | 0.189 | 0.00049 | 13.07 | 8.4 m - 19 m |
| (2024 WJ) | 2024-Nov-19 15:12 ± < 00:01 | 0.217 | 0.00056 | 4.84 | 2.9 m - 6.5 m |
| (2024 WA) | 2024-Nov-14 19:07 ± < 00:01 | 0.344 | 0.00088 | 9.23 | 11 m - 25 m |
| (2024 VW4) | 2024-Nov-14 06:50 ± 00:01 | 0.610 | 0.00157 | 8.93 | 11 m - 25 m |
| (2024 VX3) | 2024-Nov-13 19:43 ± < 00:01 | 0.386 | 0.00099 | 6.98 | 6.0 m - 14 m |
| (2024 VP4) | 2024-Nov-11 12:55 ± 00:03 | 0.761 | 0.00196 | 3.73 | 5.2 m - 12 m |
| (2024 VR4) | 2024-Nov-11 08:52 ± 00:02 | 0.076 | 0.00020 | 5.71 | 3.1 m - 6.8 m |
| (2024 VM1) | 2024-Nov-06 23:47 ± < 00:01 | 0.807 | 0.00207 | 8.63 | 9.1 m - 20 m |
| (2024 VO) | 2024-Nov-04 21:18 ± < 00:01 | 0.749 | 0.00192 | 3.08 | 1.7 m - 3.7 m |
| (2024 UD11) | 2024-Nov-01 10:52 ± < 00:01 | 0.557 | 0.00143 | 14.43 | 3.6 m - 8.1 m |
| (2024 UG9) | 2024-Oct-30 12:42 ± < 00:01 | 0.023 | 0.00006 | 20.30 | 0.82 m - 1.8 m |
| (2024 UB11) | 2024-Oct-30 08:29 ± < 00:01 | 0.159 | 0.00041 | 14.82 | 2.7 m - 6.1 m |
| (2024 UW7) | 2024-Oct-28 18:43 ± < 00:01 | 0.333 | 0.00085 | 15.80 | 2.4 m - 5.4 m |
| (2024 UO4) | 2024-Oct-28 07:57 ± < 00:01 | 0.179 | 0.00046 | 8.36 | 2.4 m - 5.4 m |
| (2024 UQ1) | 2024-Oct-28 06:10 ± < 00:01 | 0.618 | 0.00159 | 6.60 | 7.6 m - 17 m |
| (2024 UV7) | 2024-Oct-28 05:36 ± < 00:01 | 0.569 | 0.00146 | 11.31 | 3.9 m - 8.6 m |
| (2024 UD8) | 2024-Oct-27 14:22 ± < 00:01 | 0.666 | 0.00171 | 17.99 | 4.9 m - 11 m |
| (2024 UZ6) | 2024-Oct-27 07:24 ± 00:03 | 0.046 | 0.00012 | 8.14 | 1.6 m - 3.7 m |
| (2024 UN2) | 2024-Oct-26 05:59 ± < 00:01 | 0.553 | 0.00142 | 10.48 | 16 m - 35 m |
| (2024 UG21) | 2024-Oct-25 12:57 ± < 00:01 | 0.416 | 0.00107 | 13.61 | 10.0 m - 22 m |
| (2024 UY) | 2024-Oct-24 21:35 ± < 00:01 | 0.768 | 0.00197 | 10.63 | 3.9 m - 8.7 m |
| (2024 UT) | 2024-Oct-23 17:23 ± < 00:01 | 0.121 | 0.00031 | 11.61 | 2.7 m - 6.1 m |
| (2024 US) | 2024-Oct-22 01:07 ± < 00:01 | 0.943 | 0.00242 | 7.82 | 6.9 m - 15 m |
| (2024 UF) | 2024-Oct-19 13:33 ± < 00:01 | 0.855 | 0.00220 | 21.34 | 15 m - 33 m |
| (2024 UB1) | 2024-Oct-18 05:14 ± 00:18 | 0.969 | 0.00249 | 8.01 | 5.5 m - 12 m |
| (2024 TK22) | 2024-Oct-15 09:02 ± < 00:01 | 0.370 | 0.00095 | 10.69 | 2.8 m - 6.3 m |
| (2024 TM20) | 2024-Oct-15 03:42 ± < 00:01 | 0.314 | 0.00081 | 18.19 | 10 m - 23 m |
| (2024 TA12) | 2024-Oct-14 07:19 ± < 00:01 | 0.803 | 0.00206 | 6.01 | 3.4 m - 7.7 m |
| (2024 TK13) | 2024-Oct-10 22:00 ± < 00:01 | 0.445 | 0.00114 | 8.36 | 5.0 m - 11 m |
| (2024 TH11) | 2024-Oct-10 09:18 ± 00:07 | 0.078 | 0.00020 | 13.71 | 9.4 m - 21 m |
| (2024 TK5) | 2024-Oct-09 00:01 ± < 00:01 | 0.590 | 0.00152 | 9.11 | 7.7 m - 17 m |
| (2024 TW2) | 2024-Oct-07 11:14 ± < 00:01 | 0.749 | 0.00192 | 16.94 | 4.9 m - 11 m |
| (2024 TX6) | 2024-Oct-07 08:17 ± < 00:01 | 0.266 | 0.00068 | 10.96 | 5.6 m - 13 m |
| (2024 TQ9) | 2024-Oct-07 04:43 ± < 00:01 | 0.290 | 0.00075 | 7.50 | 1.9 m - 4.2 m |
| (2024 TR4) | 2024-Oct-07 01:07 ± < 00:01 | 0.291 | 0.00075 | 15.10 | 11 m - 25 m |
| (2024 TL2) | 2024-Oct-06 09:12 ± < 00:01 | 0.275 | 0.00071 | 9.12 | 1.9 m - 4.2 m |
| (2024 TM3) | 2024-Oct-05 12:18 ± < 00:01 | 0.142 | 0.00037 | 16.71 | 1.5 m - 3.3 m |
| (2024 TD6) | 2024-Oct-05 03:13 ± < 00:01 | 0.528 | 0.00136 | 3.85 | 3.3 m - 7.3 m |
| (2024 TF) | 2024-Oct-04 18:38 ± < 00:01 | 0.781 | 0.00201 | 5.97 | 3.9 m - 8.6 m |
| (2024 TS2) | 2024-Oct-04 11:06 ± < 00:01 | 0.498 | 0.00128 | 15.86 | 10 m - 23 m |
| (2024 TL3) | 2024-Oct-04 09:21 ± 00:02 | 0.514 | 0.00132 | 19.17 | 2.3 m - 5.1 m |
| (2024 TU3) | 2024-Oct-03 15:02 ± < 00:01 | 0.260 | 0.00067 | 8.58 | 6.3 m - 14 m |
| (2024 TT) | 2024-Sep-30 15:04 ± < 00:01 | 0.377 | 0.00097 | 7.45 | 8.1 m - 18 m |
| (2024 TG) | 2024-Sep-30 10:04 ± < 00:01 | 0.843 | 0.00217 | 10.76 | 5.2 m - 12 m |
| (2024 TA) | 2024-Sep-29 04:49 ± < 00:01 | 0.967 | 0.00248 | 6.02 | 6.0 m - 13 m |
| (2024 SV2) | 2024-Sep-28 17:02 ± 00:08 | 0.128 | 0.00033 | 11.52 | 5.0 m - 11 m |
| (2024 SS1) | 2024-Sep-26 06:40 ± < 00:01 | 0.700 | 0.00180 | 12.52 | 5.7 m - 13 m |
| (2024 SG4) | 2024-Sep-26 06:02 ± 00:05 | 0.794 | 0.00204 | 9.99 | 8.7 m - 19 m |
| (2024 ST) | 2024-Sep-23 02:25 ± < 00:01 | 0.286 | 0.00073 | 11.37 | 3.2 m - 7.1 m |
| (2024 SW) | 2024-Sep-22 16:57 ± < 00:01 | 0.884 | 0.00227 | 9.83 | 7.5 m - 17 m |
| (2024 SD) | 2024-Sep-21 10:02 ± 00:02 | 0.345 | 0.00089 | 13.67 | 5.6 m - 12 m |
| (2024 RC42) | 2024-Sep-12 19:32 ± < 00:01 | 0.056 | 0.00014 | 9.59 | 0.91 m - 2.0 m |
| (2024 RX13) | 2024-Sep-11 02:38 ± < 00:01 | 0.223 | 0.00057 | 5.59 | 1.6 m - 3.6 m |
| (2024 RS16) | 2024-Sep-09 15:35 ± 00:08 | 0.663 | 0.00170 | 11.49 | 3.9 m - 8.7 m |
| (2024 RH7) | 2024-Sep-08 17:24 ± < 00:01 | 0.424 | 0.00109 | 13.94 | 2.9 m - 6.5 m |
| (2024 RH6) | 2024-Sep-07 10:36 ± 00:01 | 0.559 | 0.00144 | 10.70 | 5.2 m - 12 m |
| (2024 RR3) | 2024-Sep-07 07:51 ± < 00:01 | 0.934 | 0.00240 | 16.62 | 11 m - 24 m |
| (2024 RL3) | 2024-Sep-04 17:15 ± 00:01 | 0.106 | 0.00027 | 8.08 | 4.1 m - 9.1 m |
| (2024 RZ2) | 2024-Sep-04 02:59 ± < 00:01 | 0.678 | 0.00174 | 7.40 | 5.1 m - 11 m |
| (2024 RP7) | 2024-Sep-02 21:33 ± < 00:01 | 0.822 | 0.00211 | 6.52 | 2.4 m - 5.3 m |
| (2024 RR8) | 2024-Sep-02 06:56 ± 00:05 | 0.980 | 0.00252 | 14.56 | 5.7 m - 13 m |
| (2024 QH2) | 2024-Aug-29 23:00 ± < 00:01 | 0.866 | 0.00222 | 18.48 | 12 m - 26 m |
| (2024 PZ3) | 2024-Aug-15 01:40 ± < 00:01 | 0.721 | 0.00185 | 12.19 | 23 m - 51 m |
| (2024 PY) | 2024-Aug-04 21:36 ± < 00:01 | 0.245 | 0.00063 | 8.35 | 3.5 m - 7.8 m |
| (2024 PF2) | 2024-Jul-28 17:22 ± 02:41 | 0.905 | 0.00233 | 7.12 | 20 m - 45 m |
| (2024 OG2) | 2024-Jul-27 13:28 ± < 00:01 | 0.729 | 0.00187 | 10.23 | 4.1 m - 9.1 m |
| (2024 NK3) | 2024-Jul-11 06:20 ± < 00:01 | 0.309 | 0.00079 | 10.58 | 4.9 m - 11 m |
| (2024 MK) | 2024-Jun-29 13:49 ± < 00:01 | 0.769 | 0.00197 | 9.37 | 100 m - 230 m |
| (2024 MW) | 2024-Jun-28 07:11 ± < 00:01 | 0.241 | 0.00062 | 13.59 | 3.6 m - 8.1 m |
| (2024 LZ4) | 2024-Jun-16 03:55 ± < 00:01 | 0.725 | 0.00186 | 21.42 | 16 m - 36 m |
| (2024 LH1) | 2024-Jun-06 14:02 ± < 00:01 | 0.021 | 0.00005 | 17.40 | 1.8 m - 4.1 m |
| (2024 KA2) | 2024-Jun-04 13:46 ± < 00:01 | 0.908 | 0.00233 | 13.14 | 7.0 m - 16 m |
| (2024 KB1) | 2024-Jun-01 00:43 ± < 00:01 | 0.948 | 0.00243 | 11.06 | 6.0 m - 13 m |
| (2024 KX) | 2024-May-31 03:42 ± < 00:01 | 0.756 | 0.00194 | 8.25 | 7.8 m - 17 m |
| (2024 JY16) | 2024-May-15 01:10 ± < 00:01 | 0.875 | 0.00225 | 16.81 | 26 m - 58 m |
| (2024 JN16) | 2024-May-14 09:50 ± 00:04 | 0.065 | 0.00017 | 9.26 | 3.2 m - 7.1 m |
| (2024 JN3) | 2024-May-09 12:50 ± < 00:01 | 0.783 | 0.00201 | 13.02 | 11 m - 25 m |
| (2024 JT3) | 2024-May-09 09:34 ± 00:14 | 0.067 | 0.00017 | 10.89 | 3.9 m - 8.7 m |
| (2024 JL3) | 2024-May-08 15:36 ± < 00:01 | 0.980 | 0.00252 | 18.49 | 14 m - 31 m |
| (2024 JD) | 2024-May-08 13:34 ± 00:07 | 0.718 | 0.00184 | 3.30 | 8.2 m - 18 m |
| (2024 JR1) | 2024-May-07 00:04 ± 00:08 | 0.769 | 0.00198 | 13.03 | 7.6 m - 17 m |
| (2024 HO2) | 2024-Apr-29 15:18 ± < 00:01 | 0.097 | 0.00025 | 9.24 | 3.5 m - 7.8 m |
| (2024 HT1) | 2024-Apr-26 12:09 ± 00:01 | 0.935 | 0.00240 | 16.38 | 33 m - 74 m |
| (2024 HL1) | 2024-Apr-26 01:40 ± < 00:01 | 0.425 | 0.00109 | 12.10 | 17 m - 37 m |
| (2024 HQ) | 2024-Apr-19 08:54 ± < 00:01 | 0.830 | 0.00213 | 7.51 | 3.6 m - 8.0 m |
| (2024 HO) | 2024-Apr-17 13:10 ± < 00:01 | 0.451 | 0.00116 | 10.17 | 4.6 m - 10 m |
| (2024 HA) | 2024-Apr-16 17:42 ± < 00:01 | 0.040 | 0.00010 | 19.46 | 1.2 m - 2.6 m |
| (2024 GZ5) | 2024-Apr-15 16:47 ± < 00:01 | 0.178 | 0.00046 | 5.04 | 2.3 m - 5.2 m |
| (2024 GJ2) | 2024-Apr-11 18:33 ± 00:11 | 0.049 | 0.00013 | 14.37 | 2.2 m - 5.0 m |
| (2024 GX3) | 2024-Apr-10 08:27 ± 00:03 | 0.186 | 0.00048 | 10.17 | 3.0 m - 6.8 m |
| (2024 GY4) | 2024-Apr-09 12:08 ± 00:03 | 0.328 | 0.00084 | 9.33 | 3.3 m - 7.3 m |
| (2024 GV2) | 2024-Apr-09 04:17 ± < 00:01 | 0.280 | 0.00072 | 4.72 | 3.9 m - 8.7 m |
| (2024 GW4) | 2024-Apr-09 04:07 ± 00:03 | 0.425 | 0.00109 | 12.12 | 4.4 m - 9.7 m |
| (2024 FQ5) | 2024-Mar-31 15:32 ± < 00:01 | 0.085 | 0.00022 | 8.58 | 1.7 m - 3.8 m |
| (2024 FO3) | 2024-Mar-26 12:36 ± < 00:01 | 0.355 | 0.00091 | 10.44 | 7.5 m - 17 m |
| (2024 GD) | 2024-Mar-26 02:03 ± 00:10 | 0.826 | 0.00212 | 11.46 | 28 m - 60 m |
| (2024 ER4) | 2024-Mar-17 09:14 ± < 00:01 | 0.421 | 0.00108 | 8.30 | 8.8 m - 20 m |
| (2024 EJ4) | 2024-Mar-13 17:22 ± < 00:01 | 0.068 | 0.00018 | 8.68 | 3.5 m - 7.8 m |
| (2024 EL3) | 2024-Mar-11 10:31 ± 00:05 | 0.094 | 0.00024 | 13.71 | 4.6 m - 10 m |
| (2024 FC1) | 2024-Mar-10 14:58 ± < 00:01 | 0.869 | 0.00223 | 5.72 | 7.8 m - 17 m |
| (2024 EF) | 2024-Mar-04 07:02 ± 00:06 | 0.150 | 0.00039 | 8.63 | 4.0 m - 8.9 m |
| (2024 DW) | 2024-Feb-22 04:37 ± < 00:01 | 0.584 | 0.00150 | 17.90 | 10 m - 23 m |
| (2024 DY) | 2024-Feb-18 15:28 ± < 00:01 | 0.446 | 0.00115 | 11.82 | 4.0 m - 9.0 m |
| (2024 CF7) | 2024-Feb-17 05:12 ± 00:01 | 0.275 | 0.00071 | 10.61 | 3.4 m - 7.6 m |
| (2024 CT6) | 2024-Feb-16 21:24 ± < 00:01 | 0.936 | 0.00240 | 20.94 | 3.9 m - 8.6 m |
| (2024 CM5) | 2024-Feb-12 15:42 ± < 00:01 | 0.365 | 0.00094 | 10.77 | 5.7 m - 13 m |
| (2024 CY1) | 2024-Feb-12 07:24 ± 00:13 | 0.315 | 0.00081 | 14.55 | 3.8 m - 8.5 m |
| (2024 CH4) | 2024-Feb-11 06:10 ± 00:09 | 0.284 | 0.00073 | 24.01 | 7.7 m - 17 m |
| (2024 CJ1) | 2024-Feb-09 20:10 ± < 00:01 | 0.956 | 0.00246 | 7.63 | 5.5 m - 12 m |
| (2024 CK1) | 2024-Feb-08 09:29 ± < 00:01 | 0.593 | 0.00152 | 12.06 | 3.6 m - 8.1 m |
| (2024 BJ) | 2024-Jan-27 17:29 ± < 00:01 | 0.920 | 0.00236 | 6.35 | 15 m - 33 m |
| (2024 BR2) | 2024-Jan-22 11:58 ± < 00:01 | 0.762 | 0.00196 | 4.04 | 10 m - 23 m |
| (2024 BQ1) | 2024-Jan-20 10:25 ± < 00:01 | 0.898 | 0.00231 | 6.60 | 2.7 m - 6.0 m |
| (2024 AZ3) | 2024-Jan-14 20:23 ± 00:08 | 0.647 | 0.00166 | 10.02 | 4.7 m - 11 m |
| (2024 AG4) | 2024-Jan-11 21:32 ± 00:11 | 0.886 | 0.00228 | 11.97 | 5.6 m - 13 m |
| (2024 AM4) | 2024-Jan-11 09:50 ± < 00:01 | 0.311 | 0.00080 | 3.20 | 4.8 m - 11 m |
| (2024 AD) | 2024-Jan-04 18:15 ± < 00:01 | 0.631 | 0.00162 | 9.90 | 4.7 m - 11 m |
Asteroids within 1 LD in 2023
Valid 15:00 UTC on January 4, 2024| Object | Close-Approach (CA) Date (UTC) | CA Distance Nominal ( LD | au) | V relative (km/s) | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| (2020 YO3) | 2023-Dec-23 02:44 ± < 00:01 | 0.560 | 0.00144 | 16.34 | 31 m - 70 m |
| (2023 YP) | 2023-Dec-23 02:19 ± 00:03 | 0.928 | 0.00238 | 7.59 | 6.8 m - 15 m |
| (2023 XQ16) | 2023-Dec-13 14:36 ± < 00:01 | 0.329 | 0.00084 | 1.92 | 2.2 m - 5.0 m |
| (2023 XB4) | 2023-Dec-09 06:13 ± < 00:01 | 0.772 | 0.00198 | 10.07 | 6.1 m - 14 m |
| (2023 XW5) | 2023-Dec-09 02:10 ± 00:01 | 0.193 | 0.00050 | 5.92 | 4.9 m - 11 m |
| (2023 XU5) | 2023-Dec-08 17:36 ± < 00:01 | 0.965 | 0.00248 | 8.60 | 9.7 m - 22 m |
| (2023 XQ10) | 2023-Dec-08 16:46 ± 00:18 | 0.580 | 0.00149 | 10.60 | 14 m - 32 m |
| (2023 XJ1) | 2023-Dec-06 18:57 ± 00:02 | 0.256 | 0.00066 | 20.04 | 7.3 m - 16 m |
| (2023 XL2) | 2023-Dec-03 23:54 ± < 00:01 | 0.289 | 0.00074 | 7.82 | 2.5 m - 5.6 m |
| (2023 XJ) | 2023-Dec-02 19:20 ± < 00:01 | 0.275 | 0.00071 | 15.73 | 5.0 m - 11 m |
| (2023 XG4) | 2023-Nov-30 03:29 ± 00:41 | 0.457 | 0.00117 | 8.82 | 7.6 m - 17 m |
| (2023 WZ1) | 2023-Nov-20 20:24 ± < 00:01 | 0.409 | 0.00105 | 16.52 | 4.3 m - 9.7 m |
| (2023 WE2) | 2023-Nov-19 10:07 ± < 00:01 | 0.631 | 0.00162 | 7.26 | 10 m - 23 m |
| (2023 WA) | 2023-Nov-17 03:41 ± 00:02 | 0.071 | 0.00018 | 17.95 | 5.2 m - 12 m |
| (2023 VD4) | 2023-Nov-10 16:24 ± < 00:01 | 0.376 | 0.00097 | 15.57 | 6.2 m - 14 m |
| (2023 VC4) | 2023-Nov-08 07:13 ± < 00:01 | 1.000 | 0.00257 | 9.51 | 11 m - 25 m |
| (2023 VD2) | 2023-Nov-07 12:53 ± < 00:01 | 0.146 | 0.00038 | 8.11 | 2.6 m - 5.8 m |
